Die voranschreitende Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten: Innovationen und zukunftsweisende technische Lösungen entstehen binnen kürzester Zeit und revolutionieren ganze Märkte. Doch je mehr Systeme vernetzt werden und Daten „ins Netz fließen“, desto interessanter werden diese Systeme für Hacker. Gleichzeitig bedeutet mehr Digitalisierung auch mehr Komplexität und damit mehr mögliche Angriffsflächen. Hierdurch wird es für Unternehmen immer schwieriger, eine adäquate Kontrolle über ihre IT-Systeme zu behalten. Als Ergebnis dieser Entwicklungen werden sowohl große als auch mittlere und kleine Unternehmen mit zunehmender Häufigkeit Opfer von Cyberangriffen.
Im Projekt soll eine Plattform entwickelt werden, die große Datenmengen innerhalb der gesamten IT-Infrastruktur eines Unternehmens aggregieren und hinsichtlich IT-Sicherheit, Verfügbarkeit und Performance analysieren kann. Nur durch diese umfassende Sicht ist es möglich, den vielseitigen Problemen wie Cyberattacken, Überlastungen und Konfigurationsfehlern innerhalb kürzester Zeit auf die Spur zu kommen und den IT-Administratoren konkrete Handlungsempfehlungen bereitzustellen. Dabei wird auf neueste Techniken der Künstlichen Intelligenz gesetzt, um die wachsenden Datenströme zu analysieren und auszuwerten. Auf diese Weise kann der Verwaltungsaufwand gering gehalten und Enginsight-Technologien kostengünstig insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.
Aktuell gibt es keine Sicherheitslösung, die die gesamte IT-Landschaft eines Unternehmens überwachen kann und dabei gleichzeitig für KMU kosteneffizient und mit geringem Aufwand einsetzbar ist. Der Markt ist bisher einerseits durch viele kleine Einzellösungen für spezielle Teilbereiche gekennzeichnet. Auf der anderen Seite gibt es Tools, welche eine sehr umfassende Überwachung ermöglichen, die für KMU jedoch aufgrund ihrer Komplexität und eines hohen Preises nicht praktikabel sind. Es bedarf also einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung, die das Thema IT-Security für den deutschen Mittelstand greifbar und zugänglich macht. Dieses Ziel verfolgt Enginsight und stärkt somit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.
Andere Projekte
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Dieses Cookie wird von Cloudflare gesetzt und dient der Unterstützung des Cloudflare Bot Managements. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Werbung" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Zeichnet den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status der CCPA auf. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
elementor | never | Dieses Cookie wird vom WordPress-Theme der Website verwendet. Es ermöglicht dem Eigentümer der Website, den Inhalt der Website in Echtzeit zu implementieren oder zu ändern. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
bcookie | 2 years | LinkedIn setzt dieses Cookie von LinkedIn-Share-Buttons und Anzeigen-Tags, um die Browser-ID zu erkennen. |
bscookie | 2 years | LinkedIn setzt dieses Cookie, um durchgeführte Aktionen auf der Website zu speichern. |
lang | session | LinkedIn setzt dieses Cookie, um sich die Spracheinstellung eines Benutzers zu merken. |
lidc | 1 day | LinkedIn setzt das lidc-Cookie, um die Auswahl des Rechenzentrums zu erleichtern. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn setzt dieses Cookie für die Synchronisierung der LinkedIn Ads ID. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 years | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_ga_DRTYFQM2KE | 2 years | Dieser Cookie wird von Google Analytics installiert, um Seitenaufrufe zu speichern und zu zählen. |
_gat_UA-28041458-15 | 1 minute | Eine Variante des _gat-Cookies, das von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um Website-Besitzern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
_lfa | 2 years | Dieser Cookie wird vom Anbieter Leadfeeder gesetzt, um die IP-Adresse von Geräten zu identifizieren, die die Website besuchen, damit mehrere Nutzer, die von derselben IP-Adresse kommen, erneut angesprochen werden können. |
_lfa_test_cookie_stored | past | Wird im Zusammenhang mit Account-Based-Marketing (ABM) verwendet. Das Cookie registriert Daten wie IP-Adressen, die auf der Website verbrachte Zeit und die Seitenanfragen für den Besuch. Dies wird für das Retargeting von mehreren Benutzern verwendet, die von den gleichen IP-Adressen stammen. ABM erleichtert in der Regel B2B-Marketingzwecke. |
CONSENT | 2 years | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und registriert anonyme statistische Daten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um nach dem Besuch der Website entweder auf Facebook oder auf einer digitalen Plattform, die von Facebook-Werbung unterstützt wird, Werbung anzuzeigen. |
fr | 3 months | Facebook setzt dieses Cookie, um Nutzern relevante Werbung zu zeigen, indem es das Nutzerverhalten im gesamten Web auf Websites verfolgt, die mit dem Facebook-Pixel oder dem Facebook Social Plugin ausgestattet sind. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Ein Cookie, das von YouTube gesetzt wird, um die Bandbreite zu messen, die bestimmt, ob der Nutzer die neue oder die alte Playeroberfläche erhält. |
YSC | session | Das YSC-Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Mit diesem Cookie wird gespeichert, wann eine Synchronisierung mit dem Cookie „lms_analytics cookie“ stattgefunden hat. |
li_gc | 2 years | Mit diesem Cookie wird die Einwilligung von Gästen zur Verwendung von nicht zwingend erforderlichen Cookies gespeichert. |
ln_or | 1 day | No description |
100% Eigenentwicklung, Made in Germany.